Характеристики:
| Внешний вид и цвет | бесцветная прозрачная жидкость |
| Плотность при 20 °С не более | 0,7 г/м3 |
| Температура начала кипения нефраса не ниже | 80 °С |
| 98% перегоняется при температуре не выше | 110°С |
| Остаток в колбе после перегонки, не более | 1% |
| Бромное число | 0,08 г/100 см3 |
| Массовая доля ароматических углеводородов не более | 1,5 % |
| Массовая доля серы не более | 0,001% |
