Характеристики
| Внешний вид и цвет | Бесцветная прозрачная жидкость |
| Массовая доля ацетона, %, не менее | 99,5 |
| Плотность, г/см3/см | 0,789-0,791 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,5 |
| Массовая доля метилового спирта, %, не более | 0,15 |
| Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,002 |
| Устойчивость к окислению марганцево-кислым калием, ч, не менее | 2 |
